Lua Fora de Curso
Esta é a designação para o espaço de tempo entre o último aspecto da Lua em um dado signo até sua entrada no próximo signo.
Estes períodos ocorrem a cada 2 ou 3 dias e sua duração varia de minutos a dias, dependendo da posição da Lua com relação às posições do Sol e dos planetas.
Viagens marcadas poderão sofrer atrasos, aquele “primeiro encontro” pode não dar certo e causar aborrecimentos. Decisões tomadas durante estes períodos não se desenvolvem da maneira esperada ou não são concretizadas. Não é favorável para novos empreendimentos, cirurgias ou começar novas atividades. Compras feitas podem não se apresentar como um bom investimento: equipamentos podem apresentar problemas técnicos, roupas e acessórios com defeitos, objetos que darão algum tipo de dor de cabeça.
A Lua fora de curso não afeta o que se está dando continuidade, o que já se conhece, o que já está implantado. Também não influencia as atividades quando se está em casa ou no trabalho e favorece as atividades mais soltas e meditativas. A imaginação fica mais livre, haverá tendência para uma atitude de relaxamento.
Abril / 2009
Signo em que a Lua está durante a LFC | Data de início da LFC | Hora de início da LFC | Data do término da LFC | Hora do término da LFC |
Gêmeos | 01/04 | 06h04 | 01/04 | 13h30 |
Câncer | 03/04 | 05h59 | 03/04 | 16h32 |
Leão | 05/04 | 12h40 | 05/04 | 20h02 |
Virgem | 07/04 | 13h53 | 08/04 | 00h23 |
Libra | 09/04 | 22h47 | 10/04 | 06h23 |
Escorpião | 12/04 | 14h30 | 12/04 | 15h01 |
Sagitário | 15/04 | 01h09 | 15/04 | 02h28 |
Capricórnio | 17/04 | 13h43 | 17/04 | 15h19 |
Aquário | 19/04 | 19h17 | 20/04 | 02h54 |
Peixes | 22/04 | 10h30 | 22/04 | 11h10 |
Áries | 24/04 | 09h12 | 24/04 | 15h45 |
Touro | 26/04 | 12h42 | 26/04 | 18h02 |
Gêmeos | 28/04 | 13h24 | 28/04 | 19h38 |
Câncer | 30/04 | 13h46 | 30/04 | 21h56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário